欧冠赔率:拜仁领跑巴萨皇马列二三名 阿森纳第10
8月30日报道:
北京时间8月30日凌晨,2013-14赛季欧洲冠军联赛分组抽签揭晓,米兰和巴萨再次同在一组,而阿森纳、多特蒙德、那不勒斯、马赛共同组成了死亡之组。
在抽签对阵揭晓后,欧洲主流博彩媒体第一时间调整了各队的夺冠赔率。相比抽签前,各球队的赔率都有一定调整。拜仁、巴萨、皇马依旧领跑,三队被认为是最具有夺冠实力的球队,拜仁的赔率为1赔4(Bwin),巴萨1赔5.25和皇马1赔6紧随其后。
切尔西、曼联、巴黎、多特和曼城、尤文组成第二集团,但多特和曼城因为抽签揭晓后被分到实力相对较强的小组赔率有一定调整。落入死亡之组的多特蒙德赔率从1赔17上升至1赔21(威廉希尔),同样的阿森纳从1赔26升至1赔34(威廉希尔),位列第10名。曼城也从此前的1赔14升至1赔17(Bwin)。
巴黎却因为分到相对比较理想的小组,赔率有所下降,最新赔率为1赔15(Bwin)排名升至第五。同样的是抽到好签的波尔特和本菲卡,两队赔率较抽签前均有一定比例下降。与巴萨和米兰、阿贾克斯同组的凯尔特人则成为赔率最高的球队,1赔1001的赔率基本意味着没有夺冠可能。
球队 签后Bwin 签后威廉希尔 签前Bwin 签前威廉希尔
拜仁慕尼黑 1赔4 1赔4.5 1赔3.5 1赔4.5
巴塞罗那 1赔5.25 1赔5 1赔5 1赔5
皇家马德里 1赔6 1赔6 1赔6 1赔6.5
切尔西 1赔9 1赔11 1赔12 1赔13
曼联 1赔15 1赔13 1赔14 1赔15
巴黎圣日耳曼 1赔15 1赔15 1赔17 1赔17
多特蒙德 1赔15 1赔21 1赔17 1赔17
曼城 1赔17 1赔13 1赔14 1赔13
尤文图斯 1赔17 1赔17 1赔15 1赔17
阿森纳 1赔29 1赔34 1赔26 1赔26
马德里竞技 1赔34 1赔34 1赔67 1赔41
那不勒斯 1赔41 1赔41 1赔34 1赔41
AC米兰 1赔41 1赔41 1赔41 1赔41
波尔图 1赔67 1赔67 1赔67 1赔81
本菲卡 1赔81 1赔81 1赔101 1赔81
勒沃库森 1赔101 1赔67 1赔81 1赔67
泽尼特 1赔101 1赔81 1赔81 1赔81
皇家社会 1赔126 1赔101 1赔101 1赔101
顿涅茨克矿工 1赔126 1赔67 1赔126 1赔67
沙尔克04 1赔151 1赔101 1赔126 1赔101
加拉塔萨雷 1赔251 1赔101 1赔151 1赔81
马赛 1赔251 1赔151 1赔151 1赔126
莫斯科中央陆军 1赔301 1赔201 1赔201 1赔151
阿贾克斯 1赔351 1赔151 1赔151 1赔126
凯尔特人 1赔501 1赔1001 1赔251 1赔501
奥林匹亚科斯 1赔651 1赔251 1赔201 1赔251
巴塞尔 1赔651 1赔201 1赔251 1赔251
普尔岑 1赔751 1赔751 1赔251 1赔251
安德莱赫特 1赔751 1赔501 1赔501 1赔301
哥本哈根 1赔751 1赔1001 1赔501 1赔501
维也纳 1赔751 1赔501 1赔501 1赔501
布加勒斯特星 1赔1001 1赔501 1赔751 1赔301
- 标签:
- 编辑:兰心
- 相关文章